一、投资者投诉举报较多的交易场所 |
1 | 南宁大宗商品交易所有限公司 |
2 | 南宁(中国—东盟)商品交易所有限公司 |
3 | 广西文化艺术品产权交易所有限责任公司 |
4 | 广西铟鼎有色金属交易中心有限公司 (自更名为广西银河商品交易中心有限公司) |
二、未经批准设立的交易场所及分支机构 |
1 | 长三角桂德商品交易中心有限公司 (注册地:广西南宁市) |
2 | 广西北部湾船舶交易市场有限公司 (注册地:广西南宁市高新区) |
3 | 广西中闽钢材现货交易市场管理有限公司 (注册地:广西南宁市良庆区) |
4 | 广西东创银产权交易中心有限公司 (注册地:广西南宁市南宁金洲路12号) |
5 | 桂糖商品交易中心 (注册地:广西南宁市) |
6 | 沿边旅游交易中心有限公司 (注册地:广西南宁市青秀区) |
7 | 深圳深港奢侈品交易中心有限公司南宁分公司 (注册地:广西南宁市) |
8 | 江苏微帝电子交易中心有限公司南宁分公司 (注册地:广西南宁市青秀区) |
9 | 南宁朝汇国大宗商品交易中心有限公司 |
10 | 柳州产权交易中心 (注册地:广西柳州市) |
11 | 广西忻城大宗商品交易中心有限公司 (注册地:广西来宾市忻城县城关镇) |
12 | 广西金雅石油化工交易中心有限公司 (注册地:广西北海市) |
13 | 宝湾环球商品交易中心有限公司 (注册地:广西防城港市港口区) |
14 | 东兴边民互市贸易商品交易中心有限责任公司 (注册地:广西防城港市东兴市) |
15 | 东兴边贸商品交易市场管理服务有限公司 (注册地:广西防城港市东兴市) |
16 | 广西北部湾广明能源交易中心有限公司 (注册地:广西钦州市) |
17 | 钦州市钦州港广明油品交易中心有限公司 (注册地:广西钦州市钦州港) |
18 | 钦州市大桥交易市场服务有限公司 (注册地:广西钦州市) |
19 | 广西西南煤炭交易中心有限公司 (注册地:广西贵港市) |
20 | 百色市森茂林业产权交易所 (注册地:广西百色市) |
21 | 广西南部国际交易中心有限公司 (注册地:广西百色市靖西市新靖镇) |
22 | 河池大宗商品电子交易中心股份有限公司 (注册地:广西河池市金城江区) |
23 | 广西亿铂商品交易市场有限公司 (注册地:广西崇左市凭祥市) |
三、投诉较多的会员、代理商、授权服务机构 |
1 | 广西赛尔斯投资有限公司 |
2 | 广西中泰祥瑞投资管理有限公司 |
3 | 广西朝汇国商贸有限责任公司 |
4 | 南宁富纯投资管理有限公司 |
5 | 广西柯予贵金属有限公司 |
6 | 广西安盈投资有限公司 |
7 | 广西会丰文化产业集团有限公司 |
8 | 宁波桂健鑫商品经营有限公司南宁分公司 |
9 | 天津鑫桂贵金属经营有限公司南宁分公司 |
10 | 深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司
|