交易品种 | 品种代码 | 上市指导价 | 交易时间 | 交易费 | 持仓时间 | 交易单位(批) | 品种期限 | 每日最大价格波动限 | 最小交收单位 | |
白盘 | 荣洋黑小米 | RYHXM | 380/批 | 每周一至周六 9:00-11:30,13:30-16:00 | 1元/批(单边) | 最长持仓期50个自然日 | 批(1批=4KG) | 即期连续 | 上一交易日结算价的±10% | 1批或1批的整数倍(大批量交收详见交易细则) |
白盘 | 荣洋高粱米 | RYGLM02 | 420元/批 | |||||||
白盘 | 荣洋石墨荞面 | RYSMQM03 | 460元/批 | |||||||
白盘 | 荣洋苦荞茶 | RYKQC | 580/批 | 批(1批=2.8KG) | ||||||
晚盘 | 荣洋精油枣 | RYJYZ | 400/批 | 19:00-21:00 | 批(1批=3KG) | |||||
晚盘 | 荣洋胡麻油 | RYHMY03 | 460元/批 |
文件描述 | 惠民农产品行情分析和交易客户端倚天财经 | 本地下载 |
手机版 | 在App Store 搜索荣洋惠民即可下载 | |
手机版 | 点击二维码可下载安装程序 |
QQ图片20171008015625.png (2.29 KB, 下载次数: 56)
24.18 KB, 下载次数: 12
荣洋惠农品种合同
欢迎光临 电子现货网 (http://www.xh580.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |